DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Selasa, 27 Okt. 2026 08:42:49 WIB, Total : 25.963 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 2569/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 2570/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 2571/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 2572/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 2573/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 2574/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 2575/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 2576/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 2577/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 2578/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 2579/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 2580/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 212/Pdt.P/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | Pemohon:1.AMRAM DAMANIK BIN MADIDIN DAMANIK 2.RUBIANA BR DAMANIK BINTI AMRAN DAMANIK 3.SUPRIADI DAMANIK BIN AMRAN DAMANIK 4.SUPRIADI DAMANIK BIN AMRAN DAMANIK 5.ISMAYANI DAMANIK BINTI AMRAN DAMANIK 6.NIZAR JULMI DAMANIK BINTI AMRAN DAMANIK | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 2581/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 2582/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 2583/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 2584/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 2585/Pdt.G/2026/PA.Kis | 26 Oct 2026 | Penguasaan Anak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 2548/Pdt.G/2026/PA.Kis | 21 Oct 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 20 | 2549/Pdt.G/2026/PA.Kis | 21 Oct 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
